根据苏大文正学[2012]142号《苏州大学文正学院海外交流奖学金评定办法(试行)》的精神,经学院海外交流奖学金评定小组评定审核,并报学院院长办公会议审批,谢婷婷等40位同学拟获得2013年学院海外交流奖学金。现予以公示,详细名单如下:
一、优秀学生奖17名
学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖励金额/元 | 备注 |
1017439006 | 谢婷婷 | 女 | 10信息资源 | 8000 | 日本 |
1117406005 | 唐敏芳 | 女 | 11日语 | 8000 | 日本 |
1017402072 | 朱嘉雯 | 女 | 10广告 | 8000 | 日本 |
1117427001 | 戴烨斌 | 男 | 11机电 | 8000 | 韩国 |
1117403132 | 袁韵洁 | 女 | 11会计2 | 8000 | 韩国 |
1017413038 | 翟羽 | 女 | 10电气 | 8000 | 韩国 |
1117438042 | 秦秋蕊 | 女 | 11对外汉语 | 8000 | 澳洲 |
1017420026 | 毛珏琰 | 女 | 10国贸 | 8000 | 澳洲 |
1017403082 | 顾宇婷 | 女 | 10会计2 | 5000 | 日本 |
1117401023 | 谈家霖 | 女 | 11法学 | 5000 | 日本 |
1117401053 | 桑铭一 | 女 | 11法学 | 5000 | 日本 |
1117401001 | 陈金来 | 女 | 11法学 | 5000 | 日本 |
1117431028 | 付杰 | 女 | 11城管 | 5000 | 韩国 |
1017403103 | 李慧 | 女 | 10会计1 | 5000 | 韩国 |
1017403088 | 汤亿铖 | 女 | 10会计2 | 5000 | 韩国 |
1117437002 | 潘晨 | 女 | 11车辆工程 | 5000 | 韩国 |
1117431026 | 尤梦蝶 | 女 | 11城管 | 5000 | 韩国 |
二、学生干部奖15名
学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖励金额 | 备注 |
1017421015 | 刘念 | 女 | 10人力资源 | 8000 | 日本 |
1117408026 | 方倩文 | 女 | 11通信 | 8000 | 韩国 |
1017403072 | 刘婷 | 女 | 10会计2 | 8000 | 韩国 |
1017415045 | 王一 | 男 | 10金融1 | 8000 | 韩国 |
1017416037 | 徐芙蓉 | 女 | 10汉语言 | 8000 | 澳洲 |
1017402001 | 俞景琛 | 女 | 10广告 | 8000 | 澳洲 |
1017412017 | 胡晓琪 | 男 | 10英语 | 8000 | 澳洲 |
1017424045 | 乔羊 | 男 | 10心理 | 8000 | 澳洲 |
1017406029 | 姜传超 | 男 | 10日语 | 5000 | 日本 |
1017425024 | 张小雨 | 女 | 10营销 | 5000 | 日本 |
1017435019 | 张晟翌 | 男 | 10通信信号 | 5000 | 日本 |
1117438051 | 王兰婷 | 女 | 11对外汉语 | 5000 | 韩国 |
1117431063 | 王晶 | 女 | 11城管 | 5000 | 韩国 |
1117438044 | 耿黎敏 | 女 | 11对外汉语 | 5000 | 澳洲 |
1017409033 | 唐柯 | 男 | 10新闻 | 5000 | 澳洲 |
三、成绩优良且家庭经济困难补助奖8名
学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖励金额 | 备注 |
1017412022 | 孟月霞 | 女 | 10英语 | 8000 | 日本 |
1017412046 | 尹秋璇 | 女 | 10英语 | 8000 | 日本 |
1017425043 | 邹陈 | 女 | 10营销 | 8000 | 日本 |
1017425008 | 陈妍 | 女 | 10营销 | 8000 | 日本 |
1017402029 | 徐燕 | 女 | 10广告 | 8000 | 日本 |
1017412018 | 唐苏敏 | 女 | 10英语 | 8000 | 日本 |
1117431013 | 刘曼 | 女 | 11城管 | 8000 | 韩国 |
1117424041 | 李一鸣 | 女 | 11心理 | 8000 | 韩国 |
四、广大师生如有异议请于3月18日前与国际合作交流处联系。
五、联系电话:66552054
苏州大学文正学院
二〇一三年三月十四日