文正外字【2015】4号
根据苏大文正学[2012]142号《苏州大学文正学院海外交流奖学金评定办法(试行)》的精神,经学院海外交流奖学金评定小组评定审核,并报学院院长办公会议审批,秦怡等40位同学拟获得2015年学院海外交流奖学金。现予以公示,详细名单如下:
一、优秀学生奖(16名)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 项目 | 奖励金额/元 |
1 | 1217432008 | 秦怡 | 女 | 12档案 | 韩国 | 8000 |
2 | 1217440049 | 毛春霞 | 女 | 12热能 | 日本 | 8000 |
3 | 1317414002 | 卓水月 | 女 | 13工商 | 日本 | 8000 |
4 | 1217424002 | 丁怡彤 | 女 | 12心理 | 日本 | 8000 |
5 | 1217418024 | 曹灿 | 男 | 12机械 | 日本 | 8000 |
6 | 1217404042 | 姚越 | 女 | 12计算机 | 韩国 | 8000 |
7 | 1217439036 | 姚雯青 | 女 | 12信息资源 | 日本 | 8000 |
8 | 1217412067 | 沈紫烟 | 女 | 12英语 | 英国 | 8000 |
9 | 1217418046 | 顾晨益 | 男 | 12机械 | 日本 | 5000 |
10 | 1217417009 | 王凯 | 男 | 12信计 | 日本 | 5000 |
11 | 1317406055 | 田祺玉 | 女 | 13日语 | 日本 | 5000 |
12 | 1217415048 | 关晓敏 | 女 | 12金融 | 日本 | 5000 |
13 | 1317401014 | 林陈青 | 女 | 13法学 | 日本 | 5000 |
14 | 1217439054 | 黄麒蓉 | 女 | 12信息资源 | 韩国 | 5000 |
15 | 1217435043 | 范莉红 | 女 | 12通信 | 日本 | 5000 |
16 | 1217444035 | 王静 | 女 | 12空乘 | 韩国 | 5000 |
二、优秀学生干部奖(16名)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 项目 | 奖励金额/元 |
1 | 1217418034 | 翟颖 | 女 | 12机械 | 日本 | 8000 |
2 | 1217421001 | 戴明 | 男 | 12人力 | 日本 | 8000 |
3 | 1217417041 | 葛傲霜 | 女 | 12信计 | 日本 | 8000 |
4 | 1217422024 | 包芳 | 女 | 12劳保 | 韩国 | 8000 |
5 | 1217431037 | 苏双婷 | 女 | 12城管 | 韩国 | 8000 |
6 | 1217421057 | 宋燚 | 女 | 12人力 | 韩国 | 8000 |
7 | 1217408036 | 徐惠玲 | 女 | 12通信 | 韩国 | 8000 |
8 | 1217409012 | 梅世杰 | 男 | 12新闻 | 韩国 | 8000 |
9 | 1217408013 | 王涛 | 男 | 12通信 | 韩国 | 5000 |
10 | 1217439012 | 孙杨 | 女 | 12信息资源 | 日本 | 5000 |
11 | 1217415063 | 祁骥 | 男 | 12金融 | 日本 | 5000 |
12 | 1217415007 | 曾云 | 女 | 12金融 | 日本 | 5000 |
13 | 1217438029 | 刘振东 | 男 | 12对外汉语 | 日本 | 5000 |
14 | 1217412018 | 王俊伟 | 男 | 12英语 | 韩国 | 5000 |
15 | 1217409011 | 莫诗 | 女 | 12新闻 | 韩国 | 5000 |
16 | 1217424028 | 童俊端 | 女 | 12心理 | 韩国 | 5000 |
三、品学兼优励志奖(8名)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 项目 | 奖励金额/元 |
1 | 1217417007 | 严梦 | 女 | 12信计 | 日本 | 8000 |
2 | 1217406008 | 卞富杰 | 女 | 12日语 | 日本 | 8000 |
3 | 1217431012 | 宋佩芝 | 女 | 12城管 | 日本 | 8000 |
4 | 1317401052 | 徐春香 | 女 | 13法学 | 日本 | 8000 |
5 | 1217429024 | 蔡高敏 | 女 | 12艺术(服装) | 日本 | 8000 |
6 | 1317443025 | 刘宁宁 | 男 | 13物联网 | 日本 | 8000 |
7 | 1217415029 | 张艳 | 女 | 12金融 | 韩国 | 8000 |
8 | 1217441037 | 李学文 | 女 | 12应化 | 韩国 | 8000 |
四、优秀学生干部后补名单(2名)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 项目 | 备注 |
1 | 1217438012 | 陈思思 | 女 | 12对外汉语 | 台湾 | 候补 |
2 | 1217412003 | 陶玉芳 | 女 | 12英语 | 英国 | 候补 |
五、广大师生如有异议请于4月7日前与国际合作交流处联系。
六、联系电话:0512-66552054或0512-66509946
国际合作交流处(港澳台办公室)
二〇一五年三月三十日