文正外字【2016】13号
各系、各班级:
经本人申请、班主任推荐、学院综合面试及国(境)外高校初审,我院拟推荐吴琪等34名学生获2017年出国(境)交换学生项目公费和专项奖学金资格,现将名单予以公示。
一、公费名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 拟留学学校 | 时间 | 性质 |
1 | 1417402029 | 吴琪 | 女 | 14广告 | 韩国大真大学 | 2017年春季 | 公费 |
2 | 1417416002 | 徐婉婷 | 女 | 14汉语言 | 韩国大真大学 | 2017年春季 | 公费 |
3 | 1517409028 | 蒋海韵 | 女 | 15新闻 | 韩国大真大学 | 2017年春季 | 公费 |
4 | 1517420035 | 张洁 | 女 | 15国贸 | 韩国又松大学Solbrige商学院 | 2017年春季 | 公费 |
5 | 1417422033 | 冯惠惠 | 女 | 14劳保 | 台湾开南大学 | 2017年春季 | 公费 |
6 | 1417425045 | 周余洁 | 女 | 14营销 | 台湾开南大学 | 2017年春季 | 公费 |
7 | 1417417031 | 曹鑫培 | 女 | 14信计 | 台湾远东科技大学 | 2017年春季 | 公费 |
8 | 1517440020 | 仇鑫 | 女 | 15能源动力 | 台湾远东科技大学 | 2017年春季 | 公费 |
9 | 1517445022 | 杨丽 | 女 | 15视觉传达 | 台湾远东科技大学 | 2017年春季 | 公费 |
10 | 1517429004 | 缪莹 | 女 | 15服装工程 | 台湾中州科技大学 | 2017年春季 | 公费 |
11 | 1417445016 | 柏妍 | 女 | 14视觉传达 | 台湾中州科技大学 | 2017年春季 | 公费 |
12 | 1417445025 | 周亦菲 | 女 | 14视觉传达 | 台湾中州科技大学 | 2017年春季 | 公费 |
13 | 1517406056 | 何思颖 | 女 | 15日语 | 日本金泽大学 | 2017年春季 | 公费 |
14 | 1517406018 | 钱歆韵 | 女 | 15日语 | 日本明治大学 | 2017年春季 | 公费 |
15 | 1517406059 | 庞振宁 | 男 | 15日语 | 日本兵库县立大学 | 2017年春季 | 公费 |
16 | 1517406024 | 李娜娜 | 女 | 15日语 | 日本开智大学 | 2017年春季 | 公费 |
17 | 1517406051 | 曹知言 | 女 | 15日语 | 日本开智大学 | 2017年春季 | 公费 |
18 | 1417406043 | 季静霞 | 女 | 14日语 | 日本开智大学 | 2017年春季 | 公费 |
19 | 1417406015 | 邵华 | 女 | 14日语 | 日本开智大学 | 2017年春季 | 公费 |
20 | 1417406042 | 黄瑶 | 女 | 14日语 | 日本开智大学 | 2017年春季 | 公费 |
21 | 1417406044 | 陈晨 | 女 | 14日语 | 日本京都产业大学 | 2017年春季 | 公费 |
22 | 1417422064 | 杨晏睿 | 女 | 14日语 | 日本东京学艺大学 | 2017年春季 | 公费 |
23 | 1417406056 | 孙羚 | 女 | 14日语 | 日本国士馆大学 | 2017年春季 | 公费 |
24 | 1417439047 | 夏恺潞 | 女 | 14信管 | 德国福特王恩应用科技大学 | 2017年秋季 | 公费 |
二、专项奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 拟留学学校 | 时间 | 奖项 |
1 | 1417425074 | 李柯瑾 | 女 | 14营销 | 台湾东吴大学 | 2017年春季 | 一等奖 |
2 | 1517401015 | 严俊婷 | 女 | 15法学 | 台湾东吴大学 | 2017年春季 | 一等奖 |
3 | 1417442008 | 黎莹 | 女 | 14电科 | 台湾开南大学 | 2017年春季 | 一等奖 |
4 | 1417442033 | 周萌园 | 女 | 14电科 | 台湾开南大学 | 2017年春季 | 一等奖 |
5 | 1517437054 | 练平 | 男 | 15车辆 | 台湾远东科技大学 | 2017年春季 | 一等奖 |
6 | 1417444038 | 许思怡 | 女 | 14空乘 | 韩国大真大学 | 2017年秋季 | 二等奖 |
7 | 1417416009 | 陈涵庭 | 女 | 14汉语言 | 台湾东吴大学 | 2017年春季 | 二等奖 |
8 | 1517416059 | 秦舒月 | 女 | 15汉语言 | 台湾东吴大学 | 2017年春季 | 二等奖 |
9 | 1517422051 | 方云霞 | 女 | 15劳保 | 台湾东吴大学 | 2017年秋季 | 二等奖 |
10 | 1417425024 | 王孟静 | 女 | 14营销 | 台湾开南大学 | 2017年春季 | 二等奖 |
对上述名单如有异议,请于2016年11月15日前与国际合作交流处(港澳台办公室)联系,联系电话:0512-66509946。
国际合作交流处(港澳台办公室)
二〇一六年十一月八日