文正外字【2017】26号
各系、各班级:
经本人申请、班主任推荐、学院综合面试及国(境)外高校初审,我院拟推荐李昱等20名学生获2018年春季出国(境)交换学生项目公费和专项奖学金资格,现将名单予以公示。
一、公费名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 拟留学学校 | 性质 |
1 | 李昱 | 女 | 15视觉传达 | 台湾开南大学 | 公费 | |
2 | 1517444020 | 赵雨婷 | 女 | 15空乘 | 台湾开南大学 | 公费 |
3 | 1617429011 | 沈雯弘 | 女 | 16服工 | 台湾中州科技大学 | 公费 |
4 | 1617429020 | 胡玥 | 女 | 16服工 | 台湾中州科技大学 | 公费 |
5 | 1517445022 | 吴涵 | 女 | 15视觉传达 | 台湾中州科技大学 | 公费 |
6 | 1617420041 | 刘鸣乐 | 女 | 16国贸 | 韩国又松大学 | 公费 |
7 | 1517406050 | 杨楚乔 | 女 | 15日语 | 日本信州大学 | 公费 |
8 | 1517406054 | 裘怡晶 | 女 | 15日语 | 日本兵库县立大学 | 公费 |
9 | 1517406040 | 朱言凯 | 男 | 15日语 | 日本开智大学 | 公费 |
10 | 1517406016 | 薛冰 | 男 | 15日语 | 日本京都产业大学 | 公费 |
11 | 1617406008 | 乔涵月 | 女 | 16日语 | 日本花园大学 | 公费 |
12 | 1617406075 | 金雨欣 | 女 | 16日语 | 日本国士馆大学 | 公费 |
二、专项奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 拟留学学校 | 等级 |
1 | 1517445002 | 林玲 | 女 | 15视觉传达 | 台湾开南大学 | 一等奖 |
2 | 1517445023 | 黄秀青 | 女 | 15视觉传达 | 台湾中州科技大学 | 一等奖 |
3 | 1517416035 | 沈香迎 | 女 | 15汉语言 | 台湾东吴大学 | 一等奖 |
4 | 1517416028 | 谷双雪 | 女 | 15汉语言 | 台湾东吴大学 | 一等奖 |
5 | 1517416014 | 吕雅倩 | 女 | 15汉语言 | 台湾东吴大学 | 二等奖 |
6 | 1617491010 | 冯馨瑶 | 女 | 16金融(实验班) | 台湾东吴大学 | 二等奖 |
7 | 1617412029 | 刘佳雨 | 女 | 16英语 | 夏威夷希罗州立大学 | 一等奖 |
8 | 1517403001 | 徐凡懿 | 女 | 15会计 | 澳大利亚邦德大学 | 一等奖 |
对上述名单如有异议,请于2017年11月9日前与国际合作交流处(港澳台办公室)联系,联系电话:0512-66509946。
国际合作交流处(港澳台办公室)
二〇一七年十一月三日